SKU : ClimaData
หมวดหมู่ : เครื่องวัดความชื้น ,  เครื่องบันทึกอุณหภูมิความชื้น , 
แบรนด์ : Laserliner
Share
| Alarm | ✅ |
| Data transfer | ✅ |
| Hold/storage | ✅ |
| Humidity | ✅ |
| Min/Max | ✅ |
| Dew point temperature | ✅ |
| Ambient temperature | ✅ |
| Long-term measurement | ✅ |
| Time stamp | ✅ |
| Measured Variable | Humidity Ambient temperature |
| Measuring Range Ambient Temperature | -40°C ... 70°C |
| Accuracy Ambient Temperature | ± 1°C (-10°C … 40°C) ± 2°C (-40°C … -10°C, +40°C … 70°C) |
| Measuring Range Humidity (Relative) | 0% ... 100% |
| Accuracy (Absolute) Humidity (Relative) | ± 3% (40% ... 60%) ± 3.5% (20% ... 40%, 60% ... 80%) ± 5% (0% ... 20%, 80% ... 100%) |
| Measurement Range Dewpoint Temperature | -40°C ... 70°C |
| Measuring Interval | 1s … 24h |
| Power Supply | 1 x 3.6V ER14250 (1/2 AA) |
Scope of delivery