SKU : PM2.5 AirMonitor PURE
หมวดหมู่ : เครื่องวัดค่า PM2.5 , 
แบรนด์ : Laserliner
Share
| Fine particulate matter indicator | ✅ |
| Fine particulate matter alarm | ✅ |
| Temperature | ✅ |
| Humidity | ✅ |
| Time | ✅ |
| Measured Variable | Concentration of particulate matter PM2.5 Concentration of particulate matter PM10 Humidity Ambient temperature |
| Features | Fine particulate matter alarm Fine particulate matter indicator Real-time clock |
| Measuring Range Ambient Temperature | -9,9°C ... 50°C |
| Accuracy Ambient Temperature | ± 1°C |
| Measuring Range Humidity (Relative) | 1% … 99% |
| Accuracy (Absolute) Humidity (Relative) | ± 3% (30% ... 70%) ± 5% (0% … 30%, 70% … 100%) |
| Fine Particulate Matter Measuring Range | PM2.5: 0 … 999 µg/m³ PM10: 0 … 999 µg/m³ Fine particulate matter sensitivity: PM2.5: 300 nm … 2.5 µm PM10: 300 nm … 10 µm |
| Fine Particulate Matter Accuracy | PM2.5: 0 … 100 μg/m³ (± 10 μg/m³), 100 … 999 μg/m³ (± 10%) PM10: 0 … 100 μg/m³ (± 25 μg/m³), 100 … 999 μg/m³ (± 25%) |
| Sensor Type | Particulate Matter |
| Power Supply | Power adapter 5V / DC / 1A |
| Unit of Measurement | % rH (relative humidity) °C (Celsius) µg/m³ |
| Dimensions (W x H x D) | 90 mm x 91 mm x 33 mm |
| Weight | 152 g (ohne Netzteil) |
Scope of delivery